| Title | Name | Classification | Date and ready forecasts | Id |
| Konkurssit kuukausittain | konkkk | suhdanne | 20120217 | 447 |
| Forecast now!Decomposition ETS-emf forecast | ||||
| Työpäiväkorjattu tuotannon suhdannekuvaaja | tuotsuhd | suhdanne | 20120216 | 313 |
| Forecast now!Decomposition ETS-emf forecastAffor-forecast | ||||
| Koko teollisuustuotannon tp korjattu indeksi | teoltpvol | suhdanne | 20120210 | 430 |
| Forecast now!ETS-emf forecast | ||||
| Tehdasteollisuuden uudet tilaukset tp korjatut | teolltptil | suhdanne | 20120210 | 423 |
| Forecast now!Decomposition ETS-emf forecastAffor-forecast | ||||
| Henkilöautojen ensirekisteröinnit | haensirek | kauppa | 20120208 | 449 |
| Forecast now!ETS-emf forecastAffor-forecast | ||||
| Sähkön lämpötilakorjattu kulutus | sahkkorjk | suhdanne | 20120207 | 425 |
| Forecast now!ETS-emf forecastAffor-forecast | ||||
| Asuntojen uudisrakentamisen volyymi | asrakvol | Rakentaminen | 20120131 | 43 |
| Forecast now!Decomposition ETS-emf forecastAffor-forecast | ||||
| Suomen vienti | vientikk | suhdanne | 20120131 | 448 |
| Forecast now!Decomposition ETS-emf forecastAffor-forecast | ||||
| Vanhojen kerrostalojen hintakehitys Espoo Kauniainen | ktespoo2010 | asuminen | 20120127 | 522 |
| Forecast now!ETS-emf forecast | ||||
| Vanhojen kerrostalojen hintakehitys PKS | ktpks12 | asuminen | 20120127 | 514 |
| Forecast now!ETS-emf forecast | ||||
| US Price index: Composite-20 | UsComp20 | USA | 20120124 | 491 |
| Forecast now!ETS-emf forecastAffor-forecast | ||||
| Työttömyysaste Suomessa | tyottomaste | tyovoima | 20120124 | 311 |
| Forecast now!ETS-emf forecastAffor-forecast | ||||
| Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset | rikokset | statfin | 20120120 | 187 |
| Forecast now!ETS-emf forecast | ||||
| FAO Food Price Index | foodprice | food | 20120113 | 474 |
| Forecast now!ETS-emf forecast | ||||
| Palvelualojen lv tp korjattu indeksi | palvlv | Suhdanne | 20120113 | 46 |
| Forecast now!ETS-emf forecastAffor-forecast | ||||
| Tieliikenteen henkilöonnettomuudet | tieliikonn | Liikenne | 2011222 | 273 |
| Forecast now!ETS-emf forecast | ||||
| Home Price Index US Composite | homeprice | USA | 20111227 | 508 |
| Forecast now!ETS-emf forecast | ||||
| Asuntojen rakennusluvat kpl | asrakluvat | asuminen | 20111223 | 314 |
| Forecast now!Decomposition ETS-emf forecast | ||||
| Kotimaan tavaroiden kiljetukset milj tkm | tavkulj | liikenne | 20111222 | 378 |
| Forecast now!Decomposition ETS-emf forecast | ||||
| Venäläisten matkailijoiden yöpymiset | venmatky | matkailu | 20111221 | 350 |
| Forecast now!Decomposition ETS-emf forecast | ||||
| Vapaarahoitteisten kaksioiden vuokrakehitys PKS | pks2vuokrat | asuminen | 20111221 | 521 |
| Forecast now!ETS-emf forecastAffor-forecast | ||||
| Sähkön hinta kt ei saunaa | sahkhinkt | energia | 20111216 | 323 |
| Forecast now!ETS-emf forecast | ||||
| Sähkön kulutus kuukausittain | sahkkk | energia | 20111213 | 346 |
| Forecast now!ETS-emf forecastAffor-forecast | ||||
| Demo of Airline Passengers | airline | Demo | 20111210 | 10 |
| Forecast now!BestCast forecast Decomposition ETS-emf forecastAffor-forecast | ||||
| Omakotitalojen keskineliöhinta | oktalot | asuminen | 20111209 | 520 |
| Forecast now!ETS-emf forecast | ||||
| Työpäiväkorjattu BKT markkinahintaan | bktmarkk | suhdanne | 20111205 | 489 |
| Forecast now!ETS-emf forecastAffor-forecast | ||||
| Ohrasato | ohra | maatalous | 20111124 | 519 |
| Forecast now!ETS-emf forecastAffor-forecast | ||||
| Autokaupan varastot | autovar | kauppa | 20111121 | 488 |
| Forecast now!ETS-emf forecastAffor-forecast | ||||
| Koko talouden palkkasumman prosenttimuutos | psvuosim | Palkat | 2011112 | 289 |
| Forecast now!BestCast forecast Affor-forecast | ||||
| Avoimet työpaikat | avtyop | suhdanne | 20111109 | 440 |
| Forecast now!BestCast forecast ETS-emf forecastxreg-methodAffor-forecast | ||||
| Kerrostalojen hintakehitys pnro 02650 | vallikallio | asuminen | 20111029 | 451 |
| Forecast now!BestCast forecast Decomposition | ||||
| Karakallion pnro 02620 kerrostalojen hintakehitys | kt02620 | asunnot | 20111029 | 452 |
| Forecast now!BestCast forecast Decomposition | ||||
| Leppävaaran vanhojen kerrostaloasuntojen hintakehitys | kt02600 | asunnot | 20111029 | 461 |
| Forecast now!BestCast forecast | ||||
| Vanhojen kerrostalojen hintakehitys PKS | ktpks | asuminen | 20111029 | 457 |
| Forecast now!BestCast forecast Decomposition | ||||
| Teollisuuden vientiliikevaihdon kuvaaja | teollvlv | suhdanne | 20111026 | 518 |
| Forecast now!BestCast forecast Decomposition | ||||
| Kerrostaloasuntojen rakennusluvat | ktalrakl | Rakentaminen | 20111025 | 87 |
| Forecast now!BestCast forecast Decomposition Affor-forecast | ||||
| Suomen yrityskanta kvartaaleittain | yrityskanta | yritykset | 20111020 | 280 |
| Forecast now!BestCast forecast ETS-emf forecastAffor-forecast | ||||
| Vähittäiskaupan arvoindeksi | vahkarvo | kauppa | 20111012 | 517 |
| Forecast now!BestCast forecast Decomposition | ||||
| Julkisyhteisöjen velka | julkvel | talous | 20111003 | 516 |
| [Ready graph] | Forecast now!BestCast forecast Decomposition ETS-emf forecastAffor-forecast | |||
| Energian kokonaiskulutus | energiankul | energia | 20110926 | 513 |
| [Ready graph] | Forecast now!BestCast forecast Decomposition ETS-emf forecastAffor-forecast | |||
| Sähkön kulutus tunneittain mwh elokuun alusta | sahko2011 | energia | 20110924 | 195 |
| Forecast now!Affor-forecast | ||||
| Sähkön kulutus vuonna 2010 | sahkk2010 | energia | 20110923 | 466 |
| Forecast now!Affor-forecast | ||||
| Kuluttajahintaindeksin vuosimuutos | kulhinvm | hinnat | 20110914 | 478 |
| Forecast now!BestCast forecast Decomposition ETS-emf forecastAffor-forecast | ||||
| Kaupan liikevaihdon kuvaaja | kaupanlv | kauppa | 20110912 | 512 |
| Forecast now!BestCast forecast Decomposition ETS-emf forecastxreg-methodAffor-forecast | ||||
| Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrakehitys PKS | pksvuokrat | asuminen | 20110909 | 463 |
| Forecast now!BestCast forecast ETS-emf forecastAffor-forecast | ||||
| Teollisuuden varastot | teollvar | Teollisuus | 20110908 | 83 |
| Forecast now!BestCast forecast Decomposition ETS-emf forecastAffor-forecast | ||||
| Kauppatase | kauppatase | suhdanne | 20110907 | 511 |
| Forecast now!BestCast forecast Decomposition ETS-emf forecastxreg-methodAffor-forecast | ||||
| Helsingin keskim kesälämpötilat | hkikes | ilmasto | 20110902 | 467 |
| Forecast now!BestCast forecast ETS-emf forecastAffor-forecast | ||||
| Asuntojen uudisrakentamisen vol indeksin vm | asrakvolm | rakentaminen | 20110830 | 471 |
| Forecast now!BestCast forecast Decomposition ETS-emf forecastAffor-forecast | ||||
| Luottamus Suomen talouteen | stalluott | suhdanne | 20110829 | 510 |
| Forecast now!BestCast forecast Decomposition ETS-emf forecastAffor-forecast |